Publication: การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้และไม่ใช้เครื่องคิดเลข
| dc.contributor.advisor | ชม ภูมิภาค | |
| dc.contributor.advisor | สมหวัง คุรุรัตนะ | |
| dc.contributor.author | ช่วง ขำมาก | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:19:42Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.date.issuedBE | 2530 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/24090 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | คณิตศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | เครื่องคำนวณ | |
| dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้และไม่ใช้เครื่องคิดเลข | |
| dc.title.alternative | A comparative study on achievement of mathematic calculation skill of pratom suksa IV students with and without using hand calculators | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 131815 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) |
