Publication: การศึกษาอัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตคณะวิทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
| dc.contributor.advisor | ณัฐกา ตันสกุล | |
| dc.contributor.author | พันทิพา พรหมพิบูลย์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:23:54Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2547 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/25769 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การลงทุนทางการศึกษา | |
| dc.subject.thash | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา | |
| dc.subject.thash | ต้นทุนและประสิทธิผล | |
| dc.subject.thash | นักศึกษา | |
| dc.title | การศึกษาอัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตคณะวิทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | |
| dc.title.alternative | The rate of return on education investment at Srinakarinwirot Unversity (Bachelor's Degree Program of Science) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 76706 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา) |
