Publication: รูปแบบการดำเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
| dc.contributor.advisor | ณักษ์ กุลิสร์ | |
| dc.contributor.author | อัญชลี พูนพนิช | |
| dc.contributor.orgunit | คณะสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.issuedBE | 2558 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/25535 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การตลาดอินเทอร์เน็ต | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | เสื้อผ้าสตรี | |
| dc.title | รูปแบบการดำเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค | |
| dc.title.alternative | Lifestyle and service marketing mix relating to purchasing behavior of female fashion clothing through facebook. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 404648 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
