Publication: การพัฒนาเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณอัลลันโทอินไนอะซินาไมด์และกรดซาลิไซลิกในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
| dc.contributor.advisor | ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ | |
| dc.contributor.author | นุชจรินทร์ สนิท | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม. (เคมี)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/30329 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ของเหลว | |
| dc.subject.thash | เครื่องสำอาง | |
| dc.title | การพัฒนาเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณอัลลันโทอินไนอะซินาไมด์และกรดซาลิไซลิกในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง | |
| dc.title.alternative | Development of high-performance liquid Chromatography for the determination of Allantoin, Niacinamide and Salicylic acid in cosmetic products | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 455843 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | วท.ม. (เคมี) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gs611110141.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
