Publication: พัฒนาการความใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีระดับความต้องการยอมรับที่ต่างกัน เขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดนนทบุรี
| dc.contributor.advisor | นิคม ตังคะพิภพ | |
| dc.contributor.advisor | ชวลิต รวยอาจิณ | |
| dc.contributor.author | ศิริพร ลักษณาภิรมย์ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.issuedBE | 2548 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/28702 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ | |
| dc.subject.thash | วิทยาศาสตร์ | |
| dc.title | พัฒนาการความใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีระดับความต้องการยอมรับที่ต่างกัน เขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดนนทบุรี | |
| dc.title.alternative | Developmental study on learning enthusiasm in science and technology of junior high school students with different level of needs acceptance in educational service area l of Nonthaburee Province | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 95934 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) |
