Publication: ส่วนประสมการตลาดยุคใหม่และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์
| dc.contributor.advisor | สุพาดา สิริกุตตา | |
| dc.contributor.author | วารุณีย์ โง้วสกุล | |
| dc.contributor.orgunit | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T10:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/42029 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การซื้อสินค้า | |
| dc.subject.thash | การตลาดอินเทอร์เน็ต | |
| dc.subject.thash | ผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.thash | วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง | |
| dc.title | ส่วนประสมการตลาดยุคใหม่และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ | |
| dc.title.alternative | Modern marketing mix and technology acceptance affecting purchase decision making on fiber cement artificial wood via online applications | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 444033 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gs602130036.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
