Publication: การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ
| dc.contributor.advisor | นิคม ตังคะพิภพ | |
| dc.contributor.advisor | ชูศรี วงศ์รัตนะ | |
| dc.contributor.author | พิทักษ์ วงแหวน | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/28706 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง | |
| dc.subject.thash | การเรียน | |
| dc.subject.thash | นักเรียนประถมศึกษา | |
| dc.subject.thash | พฤติกรรมการเรียน | |
| dc.subject.thash | แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ | |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ | |
| dc.title.alternative | A study of hierarchical factors contributing to active learning behavior of Prathomsuksa VI students in Srisaket Province | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 72018 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) |
