Publication: แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ | |
| dc.contributor.author | อดุลย์ วงษ์สมศรี | |
| dc.contributor.orgunit | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:43:25Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม.(การจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/33409 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การจูงใจ (จิตวิทยา) | |
| dc.subject.thash | การซื้อสินค้า | |
| dc.subject.thash | ยีนส์ (เสื้อผ้า) | |
| dc.title | แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Motivation and marketing mix correlatingwith purchasing behavior of mc jeans in Bangkok metropolitan | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 450449 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บธ.ม. (การจัดการ) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gs621130275.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bitstream uploaded from Aleph
