Publication: ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อนด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
| dc.contributor.advisor | ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล | |
| dc.contributor.author | ศิรินนาถ ทับทิมใส | |
| dc.contributor.orgunit | คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:19:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/23834 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | ความคิดสร้างสรรค์ | |
| dc.subject.thash | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.thash | วิทยาศาสตร์ | |
| dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อนด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ | |
| dc.title.alternative | The effects of science learning using engineering design process in the topic of thermal energy on scientific creativity and learning achievement of seventh grade students | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 446577 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) |
