Publication: การศึกษาแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
| dc.contributor.advisor | คมเพชร ฉัตรศุภกุล | |
| dc.contributor.advisor | นิภา ศรีไพโรจน์ | |
| dc.contributor.author | รัชดาภรณ์ อินทะนิน | |
| dc.contributor.orgunit | คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:16:02Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.date.issuedBE | 2544 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/22663 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | กลุ่มสัมพันธ์ | |
| dc.subject.thash | การปรับพฤติกรรม | |
| dc.subject.thash | เด็กวัยก่อนเข้าเรียน | |
| dc.title | การศึกษาแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม | |
| dc.title.alternative | A study of trend and rates of social behavior changes of second year kindergarten students participated in group activities | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 47200 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) |
