Publication: ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยแปลงของพนักงานปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ | |
| dc.contributor.advisor | วิชุดา กิจธรธรรม | |
| dc.contributor.advisor | นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล | |
| dc.contributor.author | สุพรรษา หลังประเสริฐ | |
| dc.contributor.orgunit | สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.issuedBE | 2560 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/21787 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การทำงาน | |
| dc.subject.thash | พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม | |
| dc.subject.thash | พนักงานโรงแรม | |
| dc.subject.thash | สมรรถภาพในการทำงาน | |
| dc.title | ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยแปลงของพนักงานปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Multilevel causal factors on adaptive performance of hospitality staff in Bangkok metropolitans area. | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 420560 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาเอก | |
| thesis.degree.name | ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) |
