Publication: ผลการออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีต่อดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
| dc.contributor.advisor | ธงชัย เจริญทรัพย์มณี | |
| dc.contributor.author | สุดารัตน์ วาเรศ | |
| dc.contributor.orgunit | คณะพลศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:27:21Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.issuedBE | 2556 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การจัดการเรียนรู้พลศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/27131 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.thash | การออกกำลังกาย | |
| dc.subject.thash | ดัชนีมวลกาย | |
| dc.subject.thash | นักเรียนมัธยมศึกษา | |
| dc.subject.thash | ไขมัน | |
| dc.title | ผลการออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีต่อดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ | |
| dc.title.alternative | Effect of walking exercise on body mass index and fat percentage of the overweight secondary student's | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| swu.docNo | 378557 | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | กศ.ม. (การจัดการเรียนรู้พลศึกษา) |
