Publication: อัตราการติดเชื้อของพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนระดับประถมศึกษา ๑ - ๓ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
| dc.contributor.author | ภัทธกร บุบผัน | |
| dc.contributor.author | รัตน์ติพร โกสุวินท | |
| dc.contributor.author | ปะการัง ศรีมี | |
| dc.contributor.orgunit | คณะกายภาพบำบัด | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T08:17:45Z | |
| dc.date.available | 2022-09-07T08:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issuedBE | 2561 | |
| dc.description.abstract | บทนํา:พยาธิเข็มหมุด เป็นหนอนพยาธิที่พบได้ทั่วไปในเขตร้อนและมักพบในเด็กนักเรียน การติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตามก็อาจจะพบการอักเสบตามทวาร ช่องคลอดทําาให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องผูก และท้องร่วง วิธีการศึกษา:การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อของพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนระดับประถมศึกษา ๑ - ๓ อําาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําานวน ๑,๒๔๙ ราย ตรวจพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี Scotch tape technique ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเพศชายและเพศหญิง คิดเป็น ๕๓.๔๑% และ ๔๖.๕๙% ตามลําาดับอายุเฉลี่ย ๗.๙๓ ปี พบผู้ติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดจําานวน ๑๙๗ ราย อัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด เท่ากับ ๑๕.๗๗% พบการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดใน เพศชาย (๑๖.๔๐%) มากกว่าเพศหญิง (๑๔.๗๘%) ตามลําาดับ พบมากที่สุดในกลุ่มอายุเฉลี่ย ๘ ปี คิดเป็น ๒๔.๓๙% เมื่อจําาแนกตามสถานที่ พบอัตราการติดเชื้อสูงที่สุด คือ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน (๔๑.๗๗%) และพบการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) น้อยที่สุด คิดเป็น ๘.๔๑% วิจารณ์ และ จากการศึกษาครั้งนี้ควรจะได้รับการตรวจหนอนพยาธิเข็มหมุด อย่างน้อย ปีละ ๑ - ๒ ครั้ง ควบคู่ไปกับการให้สรุปผลการศึกษา: สุขศึกษา เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | ธรรมศาสตร์เวชสาร, ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14740/11863 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| dc.subject.other | พยาธิเข็มหมุด | |
| dc.subject.other | โรคพยาธิเข็มหมุด | |
| dc.subject.other | นักเรียนประถมศึกษา | |
| dc.subject.other | จังหวัดนครนายก | |
| dc.subject.other | Enterobius vermicularis | |
| dc.subject.other | Enterobiasis | |
| dc.subject.other | Elementary pupil | |
| dc.subject.other | Nakhonnayok Province | |
| dc.title | อัตราการติดเชื้อของพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนระดับประถมศึกษา ๑ - ๓ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | |
| dc.title.alternative | Infection rate of Enterobius vermicularis in Elementary school Students 1 - 3, Ongkharak District, Nakhonnayok Province | |
| dc.type | Article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mods.url | https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/149633 |
