Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวิมล กฤชคฤหาสน์ ; | |
dc.contributor.advisor | นิภา ศรีไพโรจน์ | |
dc.contributor.author | สาวิตรี จุ้ยทอง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-11-07T08:31:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:51:37Z | - |
dc.date.available | 2012-11-07T08:31:35Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:51:37Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-11-07 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99728 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 512.720712 ส687ก | th_TH |
dc.title | การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบของชุดเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) | th_TH |
dc.title.alternative | The validation of an instrument packet model for authentic assessment in mathematics of mathayomsuksa I by application of Generalizability Theory | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ; | |
dc.subject.thash | คณิตศาสตร์--การวัดผล ; | |
dc.subject.thash | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ; | |
dc.subject.thash | ทฤษฎีจำนวนเลข | |
dc.thesis.degreename | กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | EdMea-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sawitri_J.pdf | 4.26 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.