Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พนิต กุลศิริ | |
dc.contributor.author | พชรอร แสงแก้ว | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-09-20T06:19:36Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:07:30Z | - |
dc.date.available | 2012-09-20T06:19:36Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:07:30Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-09-20 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99688 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 658.8342 พ179ป | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือยี่ห้อ Apple iPhone ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Factors influencing buying of customers in Bangkok Metropolis toward Apple's iPhone | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
dc.subject.thash | ผู้บริโภค--การตัดสินใจ | |
dc.subject.thash | โทรศัพท์เคลื่อนที่--การตลาด | |
dc.thesis.degreename | บธ.ม. (การตลาด) | |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pachara-orn_S.pdf | 1 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.