Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ | |
dc.contributor.author | ณวัฒน์ วรสง่าศิลป์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-09-18T08:38:18Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:07:29Z | - |
dc.date.available | 2012-09-18T08:38:18Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:07:29Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-09-18 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99666 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 658.8342 ณ258พ | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมและปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าระบบหัวฉีด PGM-Fi ในกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Behavior and marketing factors important to buying decision of Honda's PGM-Fi injection system motorcycle in Bangkok Metropolitan | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค ; | |
dc.subject.thash | ผู้บริโภค--การตัดสินใจ ; | |
dc.subject.thash | รถจักรยานยนต์--การตลาด | |
dc.thesis.degreename | บธ.ม. (การตลาด) | |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nawat_W.pdf | 5.46 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.