Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99636
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในอนาคตภายใต้แบรนด์ ฮาเปอร์ ของผู้บริโภคในประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Marketing mix factor and motivation affecting behavior and tendency of decision buying behavior on body kits in the future on "Haper" brand in Thailand |
Advisor : | ณักษ์ กุลิสร์ ; สุพาดา สิริกุตตา |
ผู้แต่ง: | ธัญญมาศ วุ่นศิริ |
Keywords: | การจูงใจ (จิตวิทยา) ; พฤติกรรมผู้บริโภค ; ผู้บริโภค--การตัดสินใจ ; อุปกรณ์รถยนต์ |
วันที่เผยแพร่: | 13-กัน-2012 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99636 |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tanyamas_W.pdf | 6.33 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.