Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99462
ชื่อเรื่อง: | คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังยี่ห้อกระทิงแดงของผู้บริโภค |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Brand equity affecting red bull energy drink consumption of consumers |
Advisor : | สุพาดา สิริกุตตา |
ผู้แต่ง: | สหรัฐ สุดสงวน |
Keywords: | ตราสัญลักษณ์ ; เครื่องหมายการค้า ; พฤติกรรมผู้บริโภค ; เครื่องดื่มบำรุงพลัง |
วันที่เผยแพร่: | 30-สิง-2012 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99462 |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Saharat_S.pdf | 1.31 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.