Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99404
Title: | การเปรียบเทียบบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำของหัวหน้างานเพศชายและเพศหญิงที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน บริษัทไอทีแห่งหนึ่ง |
Other Titles: | Comparison of personality and leadership of male and female supervisors affecting it company staff's satisfaction |
Advisor : | รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ |
Authors: | อ้อยทิพย์ ลาสิงห์วงษ์ |
Keywords: | ภาวะผู้นำ ; บุคลิกภาพ ; พนักงานบริษัท--ความพอใจในการทำงาน |
Issue Date: | 27-Aug-2012 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99404 |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aoytip_L.pdf | 2.76 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.