Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/993676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวิมล กฤชคฤหาสน์ | |
dc.contributor.advisor | ชูศรี วงศ์รัตนะ | |
dc.contributor.author | อรทัย เจนจิตศิริ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-08-28T02:25:29Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:52:15Z | - |
dc.date.available | 2014-08-28T02:25:29Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:52:15Z | - |
dc.date.created | 2557 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-08-28 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/993676 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | 519.53 อ324ป 2557 | th_TH |
dc.title | ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการวิเคราะห์พหุระดับ | th_TH |
dc.title.alternative | Some factors affecting the strategic thinking of mathayomsuksa V students under The secondary Educational Service Area 1 using the multilevel analysis | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | การวิเคราะห์พหุระดับ | |
dc.subject.thash | การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ | |
dc.subject.thash | ความคิดและการคิด | |
dc.thesis.degreename | กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | EdMea-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orathai_J.pdf | 6.61 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.