Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/993669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิไลลักษณ์ ลังกา | |
dc.contributor.advisor | รณิดา เชยชุ่ม | |
dc.contributor.author | ศศิวิมล เกลียวทอง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-08-28T02:17:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:52:15Z | - |
dc.date.available | 2014-08-28T02:17:05Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:52:15Z | - |
dc.date.created | 2557 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-08-28 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/993669 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.title | ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 | th_TH |
dc.title.alternative | Somes factors affecting to life skills of mathayomsuksa V students in The Secondary Education Service Office Area II | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.thesis.degreename | กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | EdMea-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sasiwimon_K.pdf | 1.68 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.