Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล | |
dc.contributor.author | ดรณ์ สุขอนันตกุล | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-11-16T14:51:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-31T05:00:06Z | - |
dc.date.available | 2012-11-16T14:51:08Z | |
dc.date.available | 2020-05-31T05:00:06Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-11-16 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/900 | - |
dc.source | 510.72 ด126ผ | th_TH |
dc.title | ผลการสอนด้วยแบบฝึกตามรูปแบบการสอนโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าเรื่องจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | th_TH |
dc.title.alternative | he effect of mathematics exercises teaching by using advance organizer model about "Polar form of complex numbers" on mathematics learning achievement and interest of mathayomsuksa V students | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | ความคิดรวบยอด; | |
dc.subject.thash | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา); | |
dc.subject.thash | จำนวนเชิงซ้อน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
dc.thesis.degreename | กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | SecEd-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dorn_S.pdf | 1.81 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.