Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชุติมา วัฒนะคีรี | |
dc.contributor.author | ปรีชา ฤทธิเดช | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-11-10T10:19:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-31T04:57:39Z | - |
dc.date.available | 2012-11-10T10:19:37Z | |
dc.date.available | 2020-05-31T04:57:39Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-11-10 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/800 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 530.0712 ป468ก | th_TH |
dc.title | การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์แบบสาระบันเทิงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | th_TH |
dc.title.alternative | A study of using physics edutainment package on physics learning achievement and scientific mind of mathayomsuksa IV students | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ; | |
dc.subject.thash | ฟิสิกส์--การสอนด้วยสื่อ ; | |
dc.subject.thash | จิตวิทยาศาสตร์ | |
dc.thesis.degreename | กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | SecEd-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Preecha_R.pdf | 3.6 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.