Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชุติมา วัฒนะคีรี | |
dc.contributor.author | นภาภรณ์ หวานขม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-11-10T09:36:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-31T05:10:24Z | - |
dc.date.available | 2012-11-10T09:36:24Z | |
dc.date.available | 2020-05-31T05:10:24Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-11-10 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/795 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 507.12 น198ก | th_TH |
dc.title | การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นพื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | th_TH |
dc.title.alternative | A study on an effect of managing in learning by brain based learning activity package on science learning achievement and sciencetific mind of mathayomsuksa III students | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ; | |
dc.subject.thash | การเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ; | |
dc.subject.thash | จิตวิทยาศาสตร์ | |
dc.thesis.degreename | กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | SecEd-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Napaporn_W.pdf | 3.15 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.