Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ | |
dc.contributor.author | ณิชาอร เขมะบุลกุล | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-10-04T06:52:12Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:08:00Z | - |
dc.date.available | 2012-10-04T06:52:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:08:00Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-10-04 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/707 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 658.8343 ณ432ก | th_TH |
dc.title | การเปรียบเทียบทัศนคติ ความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อหลอดประหยัดไฟ ซีลวาเนีย และฟิลิป์ ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | A comparison of consumer's attitude, satisfaction and behavioral trend toward buying Sylvania and Philips's compact fluorescent lapm at modern trade in Bangkok Metropolitan Area | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
dc.subject.thash | ความพอใจของผู้บริโภค | |
dc.subject.thash | ผู้บริโภค--ทัศนคติ | |
dc.subject.thash | หลอดไฟฟ้า--การตลาด | |
dc.thesis.degreename | บธ.ม. (การตลาด) | |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nichaorn_K.pdf | 3.75 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.