Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/701
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | study on relationship between perception of marketing communication tools of eco car and response processes of consumers in Bangkok |
Advisor : | ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ |
ผู้แต่ง: | ศกุนต์รัตน์ พูลปวงทรัพย์ |
Keywords: | รถยนต์ ; การส่งเสริมการตลาด |
วันที่เผยแพร่: | 4-ตุล-2012 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/701 |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sakunrat_P.pdf | 1.19 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.