Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุพาดา สิริกุตตา | |
dc.contributor.author | ภัทรจิตรา รัตตชู | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-09-24T08:56:20Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:08:48Z | - |
dc.date.available | 2012-09-24T08:56:20Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:08:48Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-09-24 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/698 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 658.8343 ภ364ป | th_TH |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูป | th_TH |
dc.title.alternative | Marketing mix factors affecting dehydrated vegetable buying behabioral trend | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค ; | |
dc.subject.thash | ผู้บริโภค--ทัศนคติ ; | |
dc.subject.thash | ผู้บริโภค--การตัดสินใจ ; | |
dc.subject.thash | ผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูป--การตลาด | |
dc.thesis.degreename | บธ.ม. (การตลาด) | |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pattarajittra_R.pdf | 1.36 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.