Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/697
ชื่อเรื่อง: | การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม เปปทีน และ เบรนฟิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A comparison of factor affect comsumption behavior of Peptine and Brainfit beverage in Bangkok Metropolis |
Advisor : | รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ |
ผู้แต่ง: | ศิริพร จำปาวัลย์ |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภค--ทัศนคติ เครื่องดื่ม--การตลาด |
วันที่เผยแพร่: | 24-กัน-2012 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/697 |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siriporn_J.pdf | 2.13 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.