Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/667
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยการรับรู้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จ (น้ำเต้าหู้ผง) ตราโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ซอยย์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Perception and marketing mix factors relating consumer's buying behavior on Oval Tine Nature Select Soy (Instant soy bean milk) |
Advisor : | สุพาดา สิริกุตตา |
ผู้แต่ง: | ธิดารัตน์ แสงเทียนประไพ |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค ; ผู้บริโภค--การตัดสินใจ ; นมถั่วเหลือง--การตลาด |
วันที่เผยแพร่: | 18-กัน-2012 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/667 |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tidarat_S.pdf | 1.41 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.