Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/639
Title: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติในเขตกรุงมหานคร |
Other Titles: | Marketinhg mix factors and media perceptions influencing Thai and foreign consumer buying decision behavior on housing in Bangkok Metropolitan Area |
Advisor : | ณักษ์ กุลิสร์ สุพาดา สิริกุตตา |
Authors: | ชาฏีกาญจน์ นิคุณรัมย์ |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภค--การตัดสินใจ ที่อยู่อาศัย--การตลาด |
Issue Date: | 13-Sep-2012 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/639 |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chatikan_N.pdf | 5.56 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.