Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พนิต กุลศิริ | - |
dc.contributor.author | นัยนันท์ รุ่งเรือง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-09-12T08:48:54Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T07:19:07Z | - |
dc.date.available | 2012-09-12T08:48:54Z | - |
dc.date.available | 2020-06-01T07:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/623 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 658.8342 น434ป | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Factors affecting behavior toward toothpaste consumption of consumers in Bangkok Metropolis | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | - |
dc.subject.thash | ยาสีฟัน--การตลาด | - |
dc.thesis.degreename | บธ.ม. (การตลาด) | - |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Naiyanan_R.pdf | 2.05 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.