Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/581
Title: | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
Other Titles: | A analysis of the factors effecting the Hong Kong Stock Market and The Stock Exchange of Thailand |
Advisor : | รวิพรรณ สาลีผล |
Authors: | สุปราณี ศิริเกียรติโยธิน |
Keywords: | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ; ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง |
Issue Date: | 6-Sep-2012 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/581 |
Appears in Collections: | Econ-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supranee_S.pdf | 971.6 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.