Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/566
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The determinants on performance of Banking-Sector Stocks |
Advisor : | รวิพรรณ สาลีผล |
ผู้แต่ง: | อธิพัชร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ |
Keywords: | หลักทรัพย์ ; ธนาคารพาณิชย์ |
วันที่เผยแพร่: | 5-กัน-2012 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/566 |
Appears in Collections: | Econ-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atiphat_R.pdf | 649.44 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.