Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4518
Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors relating to drivers' decision behavior on Gasohol E20 for personal passenger vehicle of less than 7 seats in Bangkok metropolis |
Advisor : | ณักษ์ กุลิสร์ |
Authors: | ธนากร วุฒิมาปกรณ์ |
Keywords: | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ผู้ขับขี่รถยนต์ พฤติกรรม การตัดสินใจ |
Issue Date: | 29-Dec-2014 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4518 |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thanakorn_W.pdf | 1.51 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.