Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุพาดา สิริกุตตา | |
dc.contributor.author | ณัฐธภรณ์ พัฒนธิติกานต์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-12-29T02:49:39Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:09:26Z | - |
dc.date.available | 2014-12-29T02:49:39Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:09:26Z | - |
dc.date.created | 2557 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-12-29 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4490 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | 658.8343 ณ329ป6 | th_TH |
dc.title | ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นยี่ห้อหนึ่งของประเทศสเปนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Marketing mix factors relating to consumers' buying behavior on a Spanish fashion brand in Bangkok Metropolis | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
dc.subject.thash | ผู้บริโภค --ทัศนคติ | |
dc.subject.thash | เสื้อผ้า--สเปน--การจัดซื้อ | |
dc.subject.thash | สินค้าแฟชั่น | |
dc.thesis.degreename | บธ.ม.(การตลาด) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nattaporn_P.pdf | 826.97 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.