Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุพาดา สิริกุตตา | |
dc.contributor.author | ทศพร ไตรเกียรติภูมิ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-12-26T06:42:48Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:09:18Z | - |
dc.date.available | 2014-12-26T06:42:48Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:09:18Z | - |
dc.date.created | 2557 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-12-26 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4433 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | 658.8342 ท237ก | th_TH |
dc.title | การรับรู้ คุณภาพการบริการ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อโครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการขนส่งมวลชนกรุงเทพ | th_TH |
dc.title.alternative | Perception, services quality and consumers' behavioral trend toward the happy family project with the Bangkok mass transit authority service | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
dc.subject.thash | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
dc.thesis.degreename | บธ.ม.(การจัดการ) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thosaporn_T.pdf | 2.42 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.