Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรางคณา อดิศรประเสริฐ | |
dc.contributor.author | พิพิธ โหตรภวานนท์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-12-26T06:00:34Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:10:23Z | - |
dc.date.available | 2014-12-26T06:00:34Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T08:10:23Z | - |
dc.date.created | 2557 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-12-26 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4423 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | 658.8342พ678ก | th_TH |
dc.title | กระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Hybrid car system adoption process of consumers in Bangkok | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | รถยนต์ไฮบริด | |
dc.subject.thash | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
dc.subject.thash | รถยนต์ไฮบริด--การตลาด | |
dc.subject.thash | ผู้บริโภค--การตัดสินใจ | |
dc.thesis.degreename | บธ.ม.(การตลาด) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pipit_H.pdf | 1.73 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.