Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุพาดา สิริกุตตา | |
dc.contributor.author | จุฑามาศ พงษ์สุวินัย | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-08-27T08:22:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T07:23:15Z | - |
dc.date.available | 2012-08-27T08:22:24Z | |
dc.date.available | 2020-06-01T07:23:15Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-08-27 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/439 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 658.8342 จ628ก | th_TH |
dc.title | การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Customer's risk perception, trustfulness and insurance buying decision tendency via telemarketing channel in Bangkok Metropolitan Area | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | ผู้บริโภค--การตัดสินใจ ; | |
dc.subject.thash | ประกันชีวิต--ความเสี่ยง ; | |
dc.subject.thash | ประกันชีวิต--การตลาด ; | |
dc.subject.thash | ความไว้วางใจ | |
dc.thesis.degreename | บธ.ม. (การจัดการ) | |
Appears in Collections: | Bus-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juthamas_P.pdf | 2.94 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.