Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิชัย พันธนะหิรัญ | |
dc.contributor.author | วสันต์ ออวัฒนา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-09-10T06:51:25Z | |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T07:15:53Z | - |
dc.date.available | 2014-09-10T06:51:25Z | |
dc.date.available | 2020-06-01T07:15:53Z | - |
dc.date.created | 2555 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-09-10 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4221 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | 333.73 ว358ก | th_TH |
dc.title | การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต | th_TH |
dc.title.alternative | Prediction of land use change in Changwat Phuket | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | การใช้ที่ดิน--ไทย--ภูเก็ต | |
dc.subject.thash | การใช้ที่ดิน--ไทย--ภูเก็ต--พยากรณ์ | |
dc.subject.thash | การใช้ที่ดิน--การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล | |
dc.subject.thash | การใช้ที่ดิน--แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | |
dc.subject.thash | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | |
dc.thesis.degreename | วท.ม. (ภูมิศาสตร์) | |
dc.thesis.grantor | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | Geo-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wasan_O.pdf | 5.4 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.