Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ | |
dc.contributor.author | เชิดศักดิ์ อ่อนจีระ | th_TH |
dc.contributor.author | สถิต พิมพ์จันทร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-06-15T15:13:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T02:43:18Z | - |
dc.date.available | 2014-06-15T15:13:05Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T02:43:18Z | - |
dc.date.created | 2546 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-06-15 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3438 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | PRO-IND 124 2546 | th_TH |
dc.title | การประยุกต์การวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่่อตัดสินใจเลือกบริษัทผู้ผลิต | th_TH |
dc.title.alternative | Measurement system analysis applied to select the supplier | th_TH |
dc.type | Working Paper | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) | |
dc.subject.thash | ต้นทุนและประสิทธิผล | |
dc.subject.thash | ระบบการวัด | |
dc.subject.thash | การตรวจสอบคุณภาพ | |
dc.thesis.degreename | วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) | |
dc.thesis.level | ปริญญาตรี | |
Appears in Collections: | IndEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRO1247.pdf | 45.3 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.