Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3386
Title: | การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติด้ามความซึมน้ำและกำลังรับแรงเฉือนของตัวอย่างทรายที่่ผสมและไม่ผสมสารละลายเบนโทไนท์ |
Other Titles: | Comparative study on properties of permeability and shear strength of mixed sand with and without Bentonie slurry |
Advisor : | ธนาดล คงสมบูรณ์ |
Authors: | ปทุม สาทิพจันทร์ กษม ตันติวนิช |
Keywords: | ทราย--การทดสอบ น้ำ--การวัด ดิน--การดูดซึม |
Issue Date: | 13-Jun-2014 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3386 |
Appears in Collections: | CivEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRO1207.pdf | 23.63 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.