Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนาดล คงสมบูรณ์ | |
dc.contributor.author | ธีรวัฒน์ เกตุหอม | th_TH |
dc.contributor.author | มนตรี ละอองเอก | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T11:06:02Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T14:56:40Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T11:06:02Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T14:56:40Z | - |
dc.date.created | 2545 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-06-12 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3329 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | PRO-CIV 078 2545 | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการหาค่าพิกัดเหลวโดยวิธี Casagrande กับวิธี Cone Penetrometer | th_TH |
dc.title.alternative | Comparative analysis of liquid limit test between Casagrande and Cone Penetrometer methods | th_TH |
dc.type | Working Paper | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | ดิน--การทดสอบ | |
dc.subject.thash | พิกัดเหลว | |
dc.thesis.degreename | วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) | |
dc.thesis.level | ปริญญาตรี | |
Appears in Collections: | CivEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRO1112.pdf | 44.17 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.