Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์ | |
dc.contributor.author | ประพัฒน์ กัปปิยภัณฑ์ | th_TH |
dc.contributor.author | มงคล ญาณทัสนาวณิชย์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-04-29T08:56:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T15:10:12Z | - |
dc.date.available | 2014-04-29T08:56:24Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T15:10:12Z | - |
dc.date.created | 2545 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-04-29 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3197 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | PRO-CHE 093 2545 | th_TH |
dc.title | การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบไฮโดรไซโคลน | th_TH |
dc.title.alternative | Computer aided hydrocyclone design | th_TH |
dc.type | Working Paper | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | คอมพิวเตอร์ | |
dc.subject.thash | ไฮโดรไซโคลน--การออกแบบ | |
dc.thesis.degreename | วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) | |
dc.thesis.level | ปริญญาตรี | |
Appears in Collections: | CheEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRO1027.pdf | 58.93 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.