Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สิรเดช ชาตินิยม | |
dc.contributor.advisor | พิลดา หวังพานิช | |
dc.contributor.author | ธีระ จิระวรกาญจน์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-03-12T06:11:57Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T02:42:39Z | - |
dc.date.available | 2014-03-12T06:11:57Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T02:42:39Z | - |
dc.date.created | 2544 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-03-12 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3133 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | PRO-IND 082 2544 | th_TH |
dc.title | การสร้างแบบจำลองของระบบจ่ายปูนซีเมนต์ | th_TH |
dc.title.alternative | A simulation of cement distribution system | th_TH |
dc.type | Working Paper | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | การขนส่ง--ต้นทุนและประสิทธิผล | |
dc.subject.thash | ปูนซีเมนต์--การขนส่ง | |
dc.thesis.degreename | วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) | |
dc.thesis.level | ปริญญาตรี | |
Appears in Collections: | IndEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRO965.pdf | 53.79 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.