Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กิตติพล กสิภาร์ | - |
dc.contributor.author | กานติมา จันทราพันธุ์ | th_TH |
dc.contributor.author | จีราวรรณ ทองแท้ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2014-02-18T08:29:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T15:14:15Z | - |
dc.date.available | 2014-02-18T08:29:48Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T15:14:15Z | - |
dc.date.created | 2553 | th_TH |
dc.date.issued | 2014-02-18 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2951 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | PRO-CHE 238 2553 | th_TH |
dc.title | การใช้สถิติในการผลิตไบโอดีเซลด้วยคลื่นไมโครเวฟในกระบวนการผลิตแบบกะและแบบต่อเนื่อง | th_TH |
dc.title.alternative | Statistical application to obtain the production of biodiesel using microwave in batch and continuous process | th_TH |
dc.type | Working Paper | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | เชื้อเพลิงไบโอดีเซล--การผลิต | - |
dc.subject.thash | ไมโครเวฟ | - |
dc.thesis.degreename | วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) | - |
dc.thesis.level | ปริญญาตรี | - |
Appears in Collections: | CheEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eng_Kantima_J.pdf Restricted Access | 9.54 MB | View/Open Request a copy |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.