Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2951
ชื่อเรื่อง: | การใช้สถิติในการผลิตไบโอดีเซลด้วยคลื่นไมโครเวฟในกระบวนการผลิตแบบกะและแบบต่อเนื่อง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Statistical application to obtain the production of biodiesel using microwave in batch and continuous process |
Advisor : | กิตติพล กสิภาร์ |
ผู้แต่ง: | กานติมา จันทราพันธุ์ จีราวรรณ ทองแท้ |
Keywords: | เชื้อเพลิงไบโอดีเซล--การผลิต ไมโครเวฟ |
วันที่เผยแพร่: | 18-กุม-2014 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2951 |
Appears in Collections: | CheEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eng_Kantima_J.pdf Restricted Access | 9.54 MB | View/Open Request a copy |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.