Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อุดมชัย จินะดิษฐ์ | |
dc.contributor.author | ปนียา ศักดิ์คำดวง | th_TH |
dc.contributor.author | ปิยพร ภูธนะกูล | th_TH |
dc.contributor.author | วรรณธิดา บำรุงเขต | th_TH |
dc.date.accessioned | 2013-12-17T08:55:26Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T15:06:25Z | - |
dc.date.available | 2013-12-17T08:55:26Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T15:06:25Z | - |
dc.date.created | 2541 | th_TH |
dc.date.issued | 2013-12-17 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2464 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | PRO-CHE 058 2541 | th_TH |
dc.title | การทดสอบการทำงานระบบควบคุม pH | th_TH |
dc.title.alternative | nit process pH control | th_TH |
dc.type | Working Paper | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | เคมีวิเคราะห์ | |
dc.subject.thash | น้ำ--การควบคุม--เครื่องมือและอุปกรณ์ | |
dc.subject.thash | คุณภาพน้ำ--การวิเคราะห์ | |
dc.subject.thash | น้ำ--การวัด | |
dc.subject.thash | การควบคุมอัตโนมัติ | |
dc.thesis.degreename | วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) | |
dc.thesis.level | ปริญญาตรี | |
Appears in Collections: | CheEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRO881.PDF | 101.28 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.