Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/19436
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | FACTORS INFLUENCING THE INTENTION TO USE RIDE-HAILING APPLICATION FOR GENERATION-Y IN BANGKOK METROPOLIS |
ผู้แต่ง: | ศรนรินทร์ หลีฮวด วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ |
Keywords: | การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน เจเนอเรชันวาย UTAUT2 Application Generation-Y |
วันที่เผยแพร่: | 2564 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเจเนอเรชันวายที่ใช้/เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขตกรุงเทพมหำนคร จำนวน 480 คน ซึ่งใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของระบบ ความคาดหวังประสิทธิภาพ คุณภาพของข้อมูล และแรงจูงใจด้านความชอบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ แอปพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร The objective of this research was to investigate factors influencing the intention to use ride-hailing application for Generation-Y in Bangkok Metropolis. This study was a quantitative research as a research design. The sample was 480 Generation Y users with prior experience to use ride-hailing application in Bangkok Metropolis. A questionnaire was used as a research tool for data collection. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested with Multiple Regressions. The hypothesis testing results revealed that System quality, Performance Expectancy, Information quality, and Hedonic Motivation influenced the intention to use ride-hailing application for Generation-Y in Bangkok Metropolis. |
รายละเอียด: | The 3rd BAs National Conference 2021 "Business Transformation: Social Challenges" |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/19436 |
Appears in Collections: | Bas-Conference paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bas-Con-Sornnarin-L.pdf | 250.21 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.