Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1828
Title: | อุปกรณ์แสดงภาพการไหลโดยอาศัยฟองไฮโดรเจน |
Other Titles: | Hydrogen bubble flow visualization apparatus |
Advisor : | สุภโชค สัมปัตตะวนิช ภาคภูมิ ศรีรมรื่น |
Authors: | วรรษชล วัฒนะ พรชัย ภัทราจุรุกุล พรเลิศ ชัยเภรีธร |
Keywords: | พลศาสตร์ของไหล การหมุนวนของของไหล ของไหล เครื่องวัดการไหล |
Issue Date: | 31-Aug-2013 |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1828 |
Appears in Collections: | MecEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRO470.pdf | 36.35 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.