Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทรงพล ครามโกมุท | - |
dc.contributor.author | นิเวศน์ สุวรรณศรี | th_TH |
dc.contributor.author | ณัฐพล เอี่ยมอ้น | th_TH |
dc.contributor.author | โยธิน รักยงค์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T09:32:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T15:07:48Z | - |
dc.date.available | 2013-08-28T09:32:57Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T15:07:48Z | - |
dc.date.created | 2540 | th_TH |
dc.date.issued | 2540 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1696 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.source | PRO-CHE 002 2540 | th_TH |
dc.title | อิทธิพลของระยะเวลากักเก็บต่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยระบบแผ่นหมุนชีวภาพแนวดิ่งร่วมกับถังเติมอากาศ | th_TH |
dc.title.alternative | Influence of retention time of deposal of domestic water treatment by vertical rotating biological contactor with ariation tank | th_TH |
dc.type | Working Paper | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | วิทยาแบคทีเรีย | - |
dc.subject.thash | วิศวกรรมชีวภาพ | - |
dc.subject.thash | น้ำเสีย--การบำบัด--การกรอง | - |
dc.subject.thash | เครื่องบำบัดน้ำเสีย | - |
dc.subject.thash | ระบบบำบัดน้ำเสีย | - |
dc.subject.thash | น้ำเสีย--การบำบัด | - |
dc.thesis.degreename | วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) | - |
dc.thesis.level | ปริญญาตรี | - |
Appears in Collections: | CheEng-Bachelor's Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRO323.pdf | 45.02 kB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.